Mario Andretti vs. Carlos Reutemann: ihre Formel-1-Karrieren
Mario Andretti und Carlos Reutemann im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mario Andretti | Carlos Reutemann | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (1978) | 0 |
| Siege | 12 | 12 |
| Podestplätze | 19 | 45 |
| Pole-Positions | 18 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1968–1982) | 11 (1972–1982) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1978) | P2 (1981) |
| Teams | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams | Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Ferrari, Team Lotus, Williams |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mario Andretti | Carlos Reutemann |
|---|---|---|---|
| 1979 | Team Lotus | P12 · 14 | P7 · 20 |
| 1982 | Williams | P19 · 4 | P16 · 6 |