Max Verstappen vs. Sergio Pérez: ihre Formel-1-Karrieren
Max Verstappen und Sergio Pérez im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Max Verstappen | Sergio Pérez | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 0 |
| Siege | 71 | 6 |
| Podestplätze | 127 | 39 |
| Pole-Positions | 48 | 3 |
| Schnellste Runden | 36 | 12 |
| Saisons | 11 (2015–2025) | 14 (2011–2024) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (4×) | P2 (2023) |
| Teams | Toro Rosso, Red Bull | Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull |
Max Verstappen: 2026 bisher: P2 mit 261 Punkten nach Rennen 20.
Sergio Pérez: 2026 bisher: P24 mit 0 Punkten nach Rennen 20.