Max Verstappen vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Max Verstappen und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Max Verstappen | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 71 | 53 |
| Podestplätze | 127 | 122 |
| Pole-Positions | 48 | 57 |
| Schnellste Runden | 36 | 38 |
| Saisons | 11 (2015–2025) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (4×) | P1 (4×) |
| Teams | Toro Rosso, Red Bull | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Max Verstappen: 2026 bisher: P2 mit 261 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Max Verstappen und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.