Bruce McLaren vs. Phil Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Bruce McLaren und Phil Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bruce McLaren | Phil Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1961) |
| Siege | 4 | 3 |
| Podestplätze | 27 | 16 |
| Pole-Positions | 0 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 2 |
| Saisons | 13 (1958–1970) | 7 (1958–1964) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1960) | P1 (1961) |
| Teams | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren | Maserati, Ferrari, Cooper-Climax, ATS, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bruce McLaren | Phil Hill |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P2 · 34 | P5 · 16 |
| 1964 | Cooper-Climax | P7 · 13 | P19 · 1 |