Bruce McLaren vs. Hap Sharp: ihre Formel-1-Karrieren
Bruce McLaren und Hap Sharp im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bruce McLaren | Hap Sharp | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 0 |
| Podestplätze | 27 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1958–1970) | 4 (1961–1964) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1960) | – |
| Teams | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren | Cooper-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bruce McLaren | Hap Sharp |
|---|---|---|---|
| 1961 | Cooper-Climax | P8 · 11 | P- · 0 |
| 1962 | Cooper-Climax | P3 · 27 | P- · 0 |