Michael Schumacher vs. Ayrton Senna: ihre Formel-1-Karrieren
Michael Schumacher und Ayrton Senna im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Michael Schumacher | Ayrton Senna | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) | 3 (1988, 1990, 1991) |
| Siege | 91 | 41 |
| Podestplätze | 155 | 80 |
| Pole-Positions | 68 | 65 |
| Schnellste Runden | 21 | 0 |
| Saisons | 19 (1991–2012) | 11 (1984–1994) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (7×) | P1 (1988, 1990, 1991) |
| Teams | Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes | Toleman, Team Lotus, McLaren, Williams |
Saisons als Teamkollegen
Michael Schumacher und Ayrton Senna fuhren nie für dasselbe Team.