John Miles vs. Jo Siffert: ihre Formel-1-Karrieren
John Miles und Jo Siffert im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| John Miles | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 0 | 6 |
| Pole-Positions | 0 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1969–1970) | 10 (1962–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | P19 (1970) | P5 (1971) |
| Teams | Lotus-Ford, Team Lotus | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | John Miles | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1969 | Lotus-Ford | P- · 0 | P9 · 15 |