Gunnar Nilsson vs. Ronnie Peterson: ihre Formel-1-Karrieren
Gunnar Nilsson und Ronnie Peterson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Gunnar Nilsson | Ronnie Peterson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 10 |
| Podestplätze | 4 | 26 |
| Pole-Positions | 0 | 14 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1976–1977) | 9 (1970–1978) |
| Bestes WM-Ergebnis | P8 (1977) | P2 (1971, 1978) |
| Teams | Team Lotus | March, March-Ford, March-Alfa Romeo, Team Lotus, Tyrrell |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Gunnar Nilsson | Ronnie Peterson |
|---|---|---|---|
| 1976 | Team Lotus | P10 · 11 | P11 · 10 |