Johnnie Parsons vs. Bill Schindler: ihre Formel-1-Karrieren
Johnnie Parsons und Bill Schindler im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Johnnie Parsons | Bill Schindler | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1950–1958) | 3 (1950–1952) |
| Bestes WM-Ergebnis | P6 (1950) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Snowberger, Kurtis Kraft, Stevens |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Johnnie Parsons | Bill Schindler |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |