Johnnie Parsons vs. Bob Veith: ihre Formel-1-Karrieren
Johnnie Parsons und Bob Veith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Johnnie Parsons | Bob Veith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1950–1958) | 5 (1956–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P6 (1950) | – |
| Teams | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Johnnie Parsons | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P18 · 3 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |