Paul Russo vs. Johnny Thomson: ihre Formel-1-Karrieren
Paul Russo und Johnny Thomson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Paul Russo | Johnny Thomson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 8 (1950–1959) | 8 (1953–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P14 (1955) | P12 (1959) |
| Teams | Nichels, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Paul Russo | Johnny Thomson |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P18 · 1,5 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |