Ronnie Peterson vs. Hector Rebaque: ihre Formel-1-Karrieren
Ronnie Peterson und Hector Rebaque im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ronnie Peterson | Hector Rebaque | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 10 | 0 |
| Podestplätze | 26 | 0 |
| Pole-Positions | 14 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1970–1978) | 5 (1977–1981) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1971, 1978) | P10 (1981) |
| Teams | March, March-Ford, March-Alfa Romeo, Team Lotus, Tyrrell | Hesketh, Team Lotus, Rebaque, Brabham |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ronnie Peterson | Hector Rebaque |
|---|---|---|---|
| 1978 | Team Lotus | P2 · 51 | P21 · 1 |