Ronnie Peterson vs. John Watson: ihre Formel-1-Karrieren
Ronnie Peterson und John Watson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ronnie Peterson | John Watson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 10 | 5 |
| Podestplätze | 26 | 20 |
| Pole-Positions | 14 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1970–1978) | 12 (1973–1985) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1971, 1978) | P3 (1982) |
| Teams | March, March-Ford, March-Alfa Romeo, Team Lotus, Tyrrell | Brabham, Surtees, Team Lotus, Penske, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ronnie Peterson | John Watson |
|---|---|---|---|
| 1975 | Team Lotus | P13 · 6 | P- · 0 |