Nelson Piquet vs. Carlos Reutemann: ihre Formel-1-Karrieren
Nelson Piquet und Carlos Reutemann im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Nelson Piquet | Carlos Reutemann | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1981, 1983, 1987) | 0 |
| Siege | 23 | 12 |
| Podestplätze | 60 | 45 |
| Pole-Positions | 24 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1978–1991) | 11 (1972–1982) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1981, 1983, 1987) | P2 (1981) |
| Teams | Ensign, McLaren, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Williams, Team Lotus, Benetton | Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Ferrari, Team Lotus, Williams |
Saisons als Teamkollegen
Nelson Piquet und Carlos Reutemann fuhren nie für dasselbe Team.