Nelson Piquet vs. Satoru Nakajima: ihre Formel-1-Karrieren
Nelson Piquet und Satoru Nakajima im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Nelson Piquet | Satoru Nakajima | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1981, 1983, 1987) | 0 |
| Siege | 23 | 0 |
| Podestplätze | 60 | 0 |
| Pole-Positions | 24 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 14 (1978–1991) | 5 (1987–1991) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1981, 1983, 1987) | P12 (1987) |
| Teams | Ensign, McLaren, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Williams, Team Lotus, Benetton | Team Lotus, Tyrrell |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Nelson Piquet | Satoru Nakajima |
|---|---|---|---|
| 1988 | Team Lotus | P6 · 22 | P16 · 1 |
| 1989 | Team Lotus | P8 · 12 | P21 · 3 |