Nelson Piquet vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Nelson Piquet und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Nelson Piquet | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1981, 1983, 1987) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 23 | 53 |
| Podestplätze | 60 | 122 |
| Pole-Positions | 24 | 57 |
| Schnellste Runden | 0 | 38 |
| Saisons | 14 (1978–1991) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1981, 1983, 1987) | P1 (4×) |
| Teams | Ensign, McLaren, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Williams, Team Lotus, Benetton | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
Nelson Piquet und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.