Hector Rebaque vs. Carlos Reutemann: ihre Formel-1-Karrieren
Hector Rebaque und Carlos Reutemann im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Hector Rebaque | Carlos Reutemann | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 12 |
| Podestplätze | 0 | 45 |
| Pole-Positions | 0 | 6 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1977–1981) | 11 (1972–1982) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1981) | P2 (1981) |
| Teams | Hesketh, Team Lotus, Rebaque, Brabham | Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Ferrari, Team Lotus, Williams |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Hector Rebaque | Carlos Reutemann |
|---|---|---|---|
| 1979 | Team Lotus | P- · 0 | P7 · 20 |