Paul di Resta vs. Adrian Sutil: ihre Formel-1-Karrieren
Paul di Resta und Adrian Sutil im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Paul di Resta | Adrian Sutil | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 4 (2011–2017) | 7 (2007–2014) |
| Bestes WM-Ergebnis | P12 (2013) | P9 (2011) |
| Teams | Force India, Williams | Spyker, Force India, Sauber |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Paul di Resta | Adrian Sutil |
|---|---|---|---|
| 2011 | Force India | P13 · 27 | P9 · 42 |
| 2013 | Force India | P12 · 48 | P13 · 29 |