Carlos Reutemann vs. Rolf Stommelen: ihre Formel-1-Karrieren
Carlos Reutemann und Rolf Stommelen im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Carlos Reutemann | Rolf Stommelen | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 12 | 0 |
| Podestplätze | 45 | 1 |
| Pole-Positions | 6 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1972–1982) | 8 (1970–1978) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1981) | P11 (1970) |
| Teams | Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Ferrari, Team Lotus, Williams | Brabham, Surtees, March, Lola, Embassy Hill, Brabham-Alfa Romeo, Hesketh, Arrows |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Carlos Reutemann | Rolf Stommelen |
|---|---|---|---|
| 1973 | Brabham | P7 · 16 | P- · 0 |
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | P16 · 3 | P20 · 1 |