Alexander Rossi vs. Will Stevens: ihre Formel-1-Karrieren
Alexander Rossi und Will Stevens im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Alexander Rossi | Will Stevens | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (2015–2015) | 2 (2014–2015) |
| Bestes WM-Ergebnis | P20 (2015) | P21 (2015) |
| Teams | Manor Marussia | Caterham, Manor Marussia |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Alexander Rossi | Will Stevens |
|---|---|---|---|
| 2015 | Manor Marussia | P20 · 0 | P21 · 0 |