Ludovico Scarfiotti vs. Robin Widdows: ihre Formel-1-Karrieren
Ludovico Scarfiotti und Robin Widdows im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ludovico Scarfiotti | Robin Widdows | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1963–1968) | 1 (1968–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1966) | – |
| Teams | Ferrari, Eagle-Weslake, Cooper-BRM | Cooper-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ludovico Scarfiotti | Robin Widdows |
|---|---|---|---|
| 1968 | Cooper-BRM | P16 · 6 | P- · 0 |