Giorgio Scarlatti vs. Wolfgang von Trips: ihre Formel-1-Karrieren
Giorgio Scarlatti und Wolfgang von Trips im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giorgio Scarlatti | Wolfgang von Trips | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 0 | 6 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1956–1961) | 6 (1956–1961) |
| Bestes WM-Ergebnis | P20 (1957) | P2 (1961) |
| Teams | Ferrari, Maserati, Cooper-Climax, Cooper-Castellotti, Cooper-Maserati, De Tomaso-Osca | Ferrari, Porsche, Cooper-Maserati |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giorgio Scarlatti | Wolfgang von Trips |
|---|---|---|---|
| 1956 | Ferrari | P- · 0 | P- · 0 |
| 1960 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P7 · 10 |