Ayrton Senna vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Ayrton Senna und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ayrton Senna | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1988, 1990, 1991) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 41 | 53 |
| Podestplätze | 80 | 122 |
| Pole-Positions | 65 | 57 |
| Schnellste Runden | 0 | 38 |
| Saisons | 11 (1984–1994) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1988, 1990, 1991) | P1 (4×) |
| Teams | Toleman, Team Lotus, McLaren, Williams | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
Ayrton Senna und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.