Moisés Solana vs. Mike Spence: ihre Formel-1-Karrieren
Moisés Solana und Mike Spence im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Moisés Solana | Mike Spence | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 6 (1963–1968) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P8 (1965) |
| Teams | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM | Lotus-Climax, Lotus-BRM, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Moisés Solana | Mike Spence |
|---|---|---|---|
| 1964 | Lotus-Climax | P- · 0 | P12 · 4 |
| 1965 | Lotus-Climax | P- · 0 | P8 · 10 |