Scott Speed vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Scott Speed und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Scott Speed | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 0 | 53 |
| Podestplätze | 0 | 122 |
| Pole-Positions | 0 | 57 |
| Schnellste Runden | 0 | 38 |
| Saisons | 2 (2006–2007) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P20 (2006) | P1 (4×) |
| Teams | Toro Rosso | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Scott Speed | Sebastian Vettel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Toro Rosso | P21 · 0 | P14 · 6 |