Bob Sweikert vs. Rodger Ward: ihre Formel-1-Karrieren
Bob Sweikert und Rodger Ward im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bob Sweikert | Rodger Ward | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 1 |
| Podestplätze | 1 | 2 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1952–1956) | 11 (1951–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | P7 (1955) | P10 (1959) |
| Teams | Kurtis Kraft, Kuzma | Bromme, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma, Lesovsky, Watson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bob Sweikert | Rodger Ward |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |