Johnny Thomson vs. Rodger Ward: ihre Formel-1-Karrieren
Johnny Thomson und Rodger Ward im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Johnny Thomson | Rodger Ward | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 1 |
| Podestplätze | 1 | 2 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 8 (1953–1960) | 11 (1951–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | P12 (1959) | P10 (1959) |
| Teams | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky | Bromme, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma, Lesovsky, Watson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Johnny Thomson | Rodger Ward |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kuzma | P16 · 3 | P- · 0 |