Bill Vukovich vs. Rodger Ward: ihre Formel-1-Karrieren
Bill Vukovich und Rodger Ward im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bill Vukovich | Rodger Ward | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 2 | 1 |
| Podestplätze | 2 | 2 |
| Pole-Positions | 1 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 5 (1951–1955) | 11 (1951–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | P6 (1954) | P10 (1959) |
| Teams | Trevis, Kurtis Kraft | Bromme, Kurtis Kraft, Pawl, Kuzma, Lesovsky, Watson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bill Vukovich | Rodger Ward |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P22 · 1 | P- · 0 |
| 1953 | Kurtis Kraft | P7 · 9 | P- · 0 |