Clasificación de pilotos de Fórmula 1 2003
Clasificación final tras 16 rondas.
Michael Schumacher ganó el campeonato de pilotos de 2003 con 93 puntos.
| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | 93 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 91 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 82 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 65 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 58 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 55 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1 | 51 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 0 | 33 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 0 | 17 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 0 | 17 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | 13 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1 | 12 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | 10 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 0 | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | 6 |
| 17 | Marc Gené | Williams | 0 | 4 |
| 18 | Takuma Sato | BAR | 0 | 3 |
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 0 | 1 |
| 20 | Justin Wilson | Minardi, Jaguar | 0 | 1 |
| 21 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | 0 |
| 22 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas Kiesa | Minardi | 0 | 0 |
| 24 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 0 | 0 |
Equipos 2003Calendario 2003Resultados 2003Cara a cara 2003 Pilotos 2002Pilotos 2004