Fernando Alonso vs Lewis Hamilton: sus carreras en la Fórmula 1
Fernando Alonso y Lewis Hamilton, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Fernando Alonso | Lewis Hamilton | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 2 (2005, 2006) | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) |
| Victorias | 32 | 105 |
| Podios | 106 | 202 |
| Poles | 22 | 104 |
| Vueltas rápidas | 25 | 68 |
| Temporadas | 22 (2001–2025) | 19 (2007–2025) |
| Mejor posición en el campeonato | P1 (2005, 2006) | P1 (7×) |
| Equipos | Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine F1 Team, Aston Martin | McLaren, Mercedes, Ferrari |
Fernando Alonso: 2026 hasta ahora: P17 con 7 puntos tras la ronda 20.
Lewis Hamilton: 2026 hasta ahora: P3 con 259 puntos tras la ronda 20.