Fernando Alonso vs Nelson Piquet Jr.: sus carreras en la Fórmula 1
Fernando Alonso y Nelson Piquet Jr., frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Fernando Alonso | Nelson Piquet Jr. | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 2 (2005, 2006) | 0 |
| Victorias | 32 | 0 |
| Podios | 106 | 1 |
| Poles | 22 | 0 |
| Vueltas rápidas | 25 | 0 |
| Temporadas | 22 (2001–2025) | 2 (2008–2009) |
| Mejor posición en el campeonato | P1 (2005, 2006) | P12 (2008) |
| Equipos | Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine F1 Team, Aston Martin | Renault |
Fernando Alonso: 2026 hasta ahora: P17 con 7 puntos tras la ronda 20.