Manny Ayulo vs Cecil Green: sus carreras en la Fórmula 1
Manny Ayulo y Cecil Green, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Manny Ayulo | Cecil Green | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1951–1954) | 2 (1950–1951) |
| Mejor posición en el campeonato | P16 (1951) | P17 (1950) |
| Equipos | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Manny Ayulo | Cecil Green |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |