Bill Cheesbourg vs Don Edmunds: sus carreras en la Fórmula 1
Bill Cheesbourg y Don Edmunds, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Bill Cheesbourg | Don Edmunds | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 3 (1957–1959) | 1 (1957–1957) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Bill Cheesbourg | Don Edmunds |
|---|---|---|---|
| 1957 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |