Art Cross vs Duane Carter: sus carreras en la Fórmula 1
Art Cross y Duane Carter, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Art Cross | Duane Carter | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1952–1955) | 8 (1950–1960) |
| Mejor posición en el campeonato | P10 (1953) | P13 (1953) |
| Equipos | Kurtis Kraft | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Art Cross | Duane Carter |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P10 · 6 | P13 · 2 |
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P23 · 1,5 |