Duane Carter vs Marshall Teague: sus carreras en la Fórmula 1
Duane Carter y Marshall Teague, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Duane Carter | Marshall Teague | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 8 (1950–1960) | 3 (1953–1957) |
| Mejor posición en el campeonato | P13 (1953) | – |
| Equipos | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Duane Carter | Marshall Teague |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | P23 · 1,5 | P- · 0 |