Paul Goldsmith vs Mike Magill: sus carreras en la Fórmula 1
Paul Goldsmith y Mike Magill, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Paul Goldsmith | Mike Magill | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 3 (1958–1960) | 3 (1957–1959) |
| Mejor posición en el campeonato | P17 (1960) | – |
| Equipos | Kurtis Kraft, Epperly | Kurtis Kraft, Sutton |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Paul Goldsmith | Mike Magill |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |