Paul Hawkins vs Moisés Solana: sus carreras en la Fórmula 1
Paul Hawkins y Moisés Solana, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Paul Hawkins | Moisés Solana | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 1 (1965–1965) | 6 (1963–1968) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Brabham-Ford, Lotus-Climax | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Paul Hawkins | Moisés Solana |
|---|---|---|---|
| 1965 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |