Graham Hill vs Moisés Solana: sus carreras en la Fórmula 1
Graham Hill y Moisés Solana, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Graham Hill | Moisés Solana | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 2 (1962, 1968) | 0 |
| Victorias | 14 | 0 |
| Podios | 36 | 0 |
| Poles | 13 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 18 (1958–1975) | 6 (1963–1968) |
| Mejor posición en el campeonato | P1 (1962, 1968) | – |
| Equipos | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Graham Hill | Moisés Solana |
|---|---|---|---|
| 1963 | BRM | P2 · 29 | P- · 0 |
| 1967 | Lotus-BRM, Lotus-Ford | P7 · 15 | P- · 0 |
| 1968 | Lotus-Ford | P1 · 48 | P- · 0 |