Paul Russo vs Bob Veith: sus carreras en la Fórmula 1
Paul Russo y Bob Veith, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Paul Russo | Bob Veith | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 8 (1950–1959) | 5 (1956–1960) |
| Mejor posición en el campeonato | P14 (1955) | – |
| Equipos | Nichels, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Paul Russo | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kurtis Kraft | P27 · 1 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |