Troy Ruttman vs Bill Vukovich: sus carreras en la Fórmula 1
Troy Ruttman y Bill Vukovich, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Troy Ruttman | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Podios | 1 | 2 |
| Poles | 0 | 1 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 8 (1950–1960) | 5 (1951–1955) |
| Mejor posición en el campeonato | P7 (1952) | P6 (1954) |
| Equipos | Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma, Watson, Maserati | Trevis, Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Troy Ruttman | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P24 · 1,5 | P6 · 8 |