Grand Prix d'Autriche 1999
Manche 9 de la saison 1999 de Formule 1, disputée le 25 juillet 1999.
Circuit : Red Bull Ring
Eddie Irvine s'est imposé avec Ferrari. Pole position : Mika Häkkinen.
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 3 | 71 | 1:28:12.438 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 71 | +0.313 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 71 | +22.282 | 4 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 4 | 71 | +52.803 | 3 |
| 5 | Alexander Wurz | Benetton | 10 | 71 | +1:06.358 | 2 |
| 6 | Pedro Diniz | Sauber | 16 | 71 | +1:10.933 | 1 |
| 7 | Jarno Trulli | Prost | 13 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 11 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Mika Salo | Ferrari | 7 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Olivier Panis | Prost | 18 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Marc Gené | Minardi | 22 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 12 | 68 | Engine | 0 |
| 13 | Luca Badoer | Minardi | 19 | 68 | +3 Laps | 0 |
| 14 | Johnny Herbert | Stewart | 6 | 67 | +4 Laps | 0 |
| 15 | Ricardo Zonta | BAR | 15 | 63 | Clutch | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 5 | 55 | Engine | 0 |
| R | Jean Alesi | Sauber | 17 | 49 | Out of fuel | 0 |
| R | Pedro de la Rosa | Arrows | 21 | 38 | Spun off | 0 |
| R | Alessandro Zanardi | Williams | 14 | 35 | Out of fuel | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 34 | Halfshaft | 0 |
| R | Toranosuke Takagi | Arrows | 20 | 25 | Engine | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 8 | Spun off | 0 |
← Course précédente : Grand Prix de Grande-Bretagne Course suivante : Grand Prix d'Allemagne →