Classement des pilotes de Formule 1 2020
Classement final après 17 manches.
Lewis Hamilton a remporté le championnat des pilotes 2020 avec 347 points.
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 347 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 223 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 214 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 125 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 119 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | 105 |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 0 | 105 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 98 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 0 | 97 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 75 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | 75 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 0 | 62 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 33 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 | 32 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 0 | 10 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | 4 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 4 |
| 18 | George Russell | Williams, Mercedes | 0 | 3 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 2 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken | Williams | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Écuries 2020Calendrier 2020Résultats 2020Duel 2020 Pilotes 2019Pilotes 2021