Grand Prix d'Espagne 2021
Manche 4 de la saison 2021 de Formule 1, disputée le 9 mai 2021.
Circuit : Circuit de Barcelona-Catalunya
Lewis Hamilton s'est imposé avec Mercedes. Pole position : Lewis Hamilton. Meilleur tour : Max Verstappen (1:18.149).
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 66 | 1:33:07.680 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 66 | +15.841 | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 66 | +26.610 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 66 | +54.616 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 66 | +1:03.671 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 7 | 66 | +1:13.768 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +1:14.670 | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 9 | 65 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 65 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 65 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | 15 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 64 | +2 Laps | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 6 | Electrical | 0 |
← Course précédente : Grand Prix du Portugal Course suivante : Grand Prix de Monaco →