Classificação de pilotos da Fórmula 1 2004
Classificação final após 18 etapas.
Michael Schumacher venceu o campeonato de pilotos de 2004 com 148 pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 148 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 114 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 0 | 85 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 59 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 58 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault, Toyota | 1 | 46 |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 45 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 0 | 34 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | 24 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 0 | 24 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | 22 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 0 | 12 |
| 13 | Mark Webber | Jaguar | 0 | 7 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 0 | 6 |
| 15 | Antônio Pizzonia | Williams | 0 | 6 |
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 0 | 3 |
| 17 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | 3 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | 3 |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | 2 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | 1 |
| 21 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | 0 |
| 23 | Marc Gené | Williams | 0 | 0 |
| 24 | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | 0 |
| 25 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | 0 |
Equipes 2004Calendário 2004Resultados 2004Duelo 2004 Pilotos 2003Pilotos 2005