Grande Prêmio da Espanha 2004
Etapa 5 da temporada 2004 da Fórmula 1, disputada em 9 de maio de 2004.
Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
Michael Schumacher venceu pela Ferrari. Pole position: Michael Schumacher. Volta mais rápida: Michael Schumacher (1:17.450).
Resultado final
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 66 | 1:27:32.841 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | 66 | +13.290 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 4 | 66 | +32.294 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 66 | +32.952 | 5 |
| 5 | Takuma Sato | BAR | 3 | 66 | +42.327 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 6 | 66 | +1:13.804 | 3 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 12 | 66 | +1:17.108 | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 14 | 65 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 17 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 10 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 13 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 9 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 11 | 65 | +1 Lap | 0 |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | 19 | 51 | Steering | 0 |
| R | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 46 | Brakes | 0 |
| R | Christian Klien | Jaguar | 16 | 43 | Throttle | 0 |
| R | Olivier Panis | Toyota | 7 | 33 | Hydraulics | 0 |
| R | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 33 | Hydraulics | 0 |
| R | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 31 | Spun off | 0 |
| R | Zsolt Baumgartner | Minardi | 20 | 17 | Spun off | 0 |
← Corrida anterior: Grande Prêmio de San Marino Próxima corrida: Grande Prêmio de Mônaco →