Manny Ayulo x Walt Brown: as carreiras na Fórmula 1
Manny Ayulo e Walt Brown, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Manny Ayulo | Walt Brown | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Pódios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1951–1954) | 2 (1950–1951) |
| Melhor posição no campeonato | P16 (1951) | – |
| Equipes | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Kurtis Kraft |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Manny Ayulo | Walt Brown |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |