Jimmy Davies x Carl Scarborough: as carreiras na Fórmula 1
Jimmy Davies e Carl Scarborough, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Jimmy Davies | Carl Scarborough | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Pódios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 5 (1950–1955) | 2 (1951–1953) |
| Melhor posição no campeonato | P12 (1955) | – |
| Equipes | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Jimmy Davies | Carl Scarborough |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |