Jimmy Davies x Bob Sweikert: as carreiras na Fórmula 1
Jimmy Davies e Bob Sweikert, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Jimmy Davies | Bob Sweikert | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Pódios | 1 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 5 (1950–1955) | 5 (1952–1956) |
| Melhor posição no campeonato | P12 (1955) | P7 (1955) |
| Equipes | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Kuzma |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Jimmy Davies | Bob Sweikert |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P12 · 4 | P7 · 8 |