Großer Preis von Italien 2025
Rennen 16 der Formel-1-Saison 2025, ausgetragen am 7. September 2025.
Strecke: Autodromo Nazionale di Monza
Max Verstappen gewann für Red Bull. Pole-Position: Max Verstappen. Schnellste Runde: Lando Norris (1:20.901).
Endergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:13:24.325 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 53 | +19.207 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +21.351 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +25.624 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 53 | +32.881 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 53 | +37.449 | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 14 | 53 | +50.537 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 7 | 53 | +58.484 | 4 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | +59.762 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 19 | 53 | +1:03.891 | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:04.469 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:19.288 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 | 53 | +1:20.701 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 18 | 53 | +1:22.351 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | +2.135 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 52 | +5.837 | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | 52 | +7.448 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 52 | +9.301 | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 24 | Retired | 0 |
| W | Nico Hülkenberg | Sauber | 12 | 0 | Did not start | 0 |
← Vorheriges Rennen: Großer Preis der Niederlande Nächstes Rennen: Großer Preis von Aserbaidschan →