2025年イタリアGP
2025年F1第16戦、2025年9月7日開催。
サーキット:Autodromo Nazionale di Monza
マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。ポールポジション:マックス・フェルスタッペン。ファステストラップ:ランド・ノリス (1:20.901)。
最終結果
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 周回 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 | 53 | 1:13:24.325 | 25 |
| 2 | ランド・ノリス | マクラーレン | 2 | 53 | +19.207 | 18 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 3 | 53 | +21.351 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 4 | 53 | +25.624 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 5 | 53 | +32.881 | 10 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 10 | 53 | +37.449 | 8 |
| 7 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 14 | 53 | +50.537 | 6 |
| 8 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 7 | 53 | +58.484 | 4 |
| 9 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 6 | 53 | +59.762 | 2 |
| 10 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 19 | 53 | +1:03.891 | 1 |
| 11 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 13 | 53 | +1:04.469 | 0 |
| 12 | オリバー・ベアマン | ハース | 11 | 53 | +1:19.288 | 0 |
| 13 | 角田裕毅 | レッドブル | 9 | 53 | +1:20.701 | 0 |
| 14 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 18 | 53 | +1:22.351 | 0 |
| 15 | エステバン・オコン | ハース | 15 | 52 | +2.135 | 0 |
| 16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 20 | 52 | +5.837 | 0 |
| 17 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 17 | 52 | +7.448 | 0 |
| 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 16 | 52 | +9.301 | 0 |
| R | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 8 | 24 | Retired | 0 |
| W | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 12 | 0 | Did not start | 0 |
← 前のレース:オランダGP 次のレース:アゼルバイジャンGP →